

A focus on "some college, no degree" can improve state college attainment rates. More: Alabama PDF
| County | Percent w/college degree | Number w/college degree | Total population (ages 25-34) | < 9th grade | 9th-12th grade, no diploma | High school grad/GED | Some college, no degree | Associate's degree | Bachelor's degree | Graduate degree |
| TOTAL | 29.1% | 174,477 | 599,226 | 19,094 | 87,545 | 168,397 | 149,713 | 43,898 | 97,785 | 32,794 |
| Shelby | 50.6% | 11,659 | 23,043 | 432 | 1,806 | 4,008 | 5,138 | 1,295 | 7,936 | 2,428 |
| Madison | 41.4% | 15,714 | 37,986 | 690 | 3,718 | 7,603 | 10,261 | 2,724 | 10,058 | 2,932 |
| Jefferson | 38.2% | 35,277 | 92,237 | 2,101 | 9,294 | 20,973 | 24,592 | 6,154 | 20,934 | 8,189 |
| Lee | 37.9% | 6,237 | 16,460 | 290 | 1,793 | 3,868 | 4,272 | 1,422 | 3,226 | 1,589 |
| Tuscaloosa | 37.0% | 8,450 | 22,813 | 431 | 2,536 | 5,329 | 6,067 | 1,755 | 4,739 | 1,956 |
| Montgomery | 36.1% | 11,949 | 33,081 | 619 | 4,224 | 7,270 | 9,019 | 2,432 | 7,197 | 2,320 |
| Coffee | 31.1% | 1,746 | 5,614 | 197 | 801 | 1,467 | 1,403 | 522 | 1,014 | 210 |
| Baldwin | 29.7% | 5,140 | 17,282 | 292 | 2,397 | 5,115 | 4,338 | 1,257 | 2,973 | 910 |
| Mobile | 29.7% | 15,565 | 52,364 | 1,269 | 7,971 | 14,460 | 13,099 | 4,101 | 8,647 | 2,817 |
| Dale | 29.3% | 2,141 | 7,297 | 164 | 848 | 1,788 | 2,356 | 919 | 1,026 | 196 |
| Houston | 28.6% | 3,339 | 11,663 | 271 | 1,600 | 3,380 | 3,073 | 964 | 1,913 | 462 |
| Lauderdale | 26.6% | 3,025 | 11,378 | 345 | 1,439 | 3,695 | 2,874 | 753 | 1,785 | 487 |
| Morgan | 26.4% | 3,905 | 14,801 | 761 | 2,213 | 4,160 | 3,762 | 1,102 | 2,193 | 610 |
| Autauga | 26.3% | 1,498 | 5,703 | 196 | 756 | 1,777 | 1,476 | 343 | 839 | 316 |
| Limestone | 25.4% | 2,428 | 9,568 | 476 | 1,548 | 2,791 | 2,325 | 691 | 1,422 | 315 |
| Macon | 25.0% | 655 | 2,617 | 35 | 473 | 659 | 795 | 114 | 361 | 180 |
| Etowah | 24.2% | 3,241 | 13,373 | 315 | 2,391 | 3,852 | 3,574 | 1,228 | 1,484 | 529 |
| Cullman | 24.1% | 2,464 | 10,207 | 390 | 1,554 | 3,094 | 2,705 | 1,023 | 1,102 | 339 |
| Pike | 24.1% | 889 | 3,687 | 138 | 708 | 949 | 1,003 | 120 | 533 | 236 |
| Conecuh | 23.3% | 364 | 1,562 | 73 | 246 | 541 | 338 | 140 | 186 | 38 |
| Calhoun | 23.3% | 3,253 | 13,965 | 512 | 2,169 | 4,500 | 3,531 | 838 | 1,685 | 730 |
| Marshall | 22.8% | 2,548 | 11,193 | 733 | 2,166 | 3,330 | 2,416 | 963 | 1,219 | 366 |
| Henry | 22.7% | 429 | 1,888 | 65 | 308 | 653 | 433 | 150 | 210 | 69 |
| Colbert | 22.7% | 1,563 | 6,893 | 311 | 1,107 | 2,045 | 1,867 | 568 | 771 | 224 |
| Tallapoosa | 22.2% | 1,121 | 5,046 | 169 | 979 | 1,650 | 1,127 | 394 | 581 | 146 |
| Elmore | 22.0% | 2,155 | 9,776 | 326 | 1,847 | 3,009 | 2,439 | 593 | 1,220 | 342 |
| Choctaw | 21.9% | 425 | 1,940 | 68 | 336 | 741 | 370 | 212 | 162 | 51 |
| Clarke | 21.8% | 766 | 3,509 | 54 | 495 | 1,355 | 839 | 288 | 339 | 139 |
| Covington | 21.2% | 889 | 4,186 | 103 | 766 | 1,461 | 967 | 364 | 344 | 181 |
| Russell | 20.5% | 1,399 | 6,834 | 173 | 1,225 | 2,295 | 1,742 | 485 | 682 | 232 |
| Marengo | 20.4% | 568 | 2,785 | 95 | 408 | 1,143 | 571 | 260 | 242 | 66 |
| Pickens | 20.3% | 501 | 2,469 | 92 | 436 | 893 | 547 | 201 | 216 | 84 |
| Blount | 20.3% | 1,451 | 7,151 | 522 | 1,056 | 2,405 | 1,717 | 712 | 526 | 213 |
| Dallas | 20.1% | 1,040 | 5,183 | 163 | 848 | 1,952 | 1,180 | 462 | 451 | 127 |
| Sumter | 20.0% | 361 | 1,806 | 57 | 377 | 606 | 405 | 97 | 219 | 45 |
| Geneva | 19.1% | 592 | 3,101 | 93 | 548 | 1,099 | 769 | 266 | 263 | 63 |
| St. Clair | 18.9% | 1,711 | 9,053 | 318 | 1,931 | 2,866 | 2,227 | 535 | 930 | 246 |
| Chilton | 18.9% | 1,046 | 5,547 | 343 | 1,194 | 1,955 | 1,009 | 382 | 513 | 151 |
| Walker | 18.7% | 1,713 | 9,173 | 457 | 1,887 | 2,863 | 2,253 | 801 | 646 | 266 |
| Bibb | 18.5% | 572 | 3,095 | 193 | 659 | 1,086 | 585 | 246 | 210 | 116 |
| Butler | 18.2% | 397 | 2,180 | 78 | 490 | 785 | 430 | 174 | 188 | 35 |
| Jackson | 17.7% | 1,334 | 7,525 | 416 | 1,412 | 2,700 | 1,663 | 502 | 639 | 193 |
| Crenshaw | 17.6% | 282 | 1,602 | 73 | 305 | 583 | 359 | 91 | 164 | 27 |
| Franklin | 17.6% | 780 | 4,438 | 507 | 884 | 1,250 | 1,017 | 355 | 331 | 94 |
| Washington | 17.5% | 389 | 2,227 | 67 | 289 | 937 | 545 | 219 | 145 | 25 |
| Monroe | 17.4% | 521 | 2,996 | 106 | 565 | 1,157 | 647 | 163 | 244 | 114 |
| Cherokee | 17.2% | 536 | 3,110 | 157 | 741 | 1,127 | 549 | 193 | 254 | 89 |
| Chambers | 17.1% | 817 | 4,773 | 114 | 844 | 1,845 | 1,153 | 326 | 392 | 99 |
| Cleburne | 17.0% | 324 | 1,902 | 73 | 362 | 778 | 365 | 80 | 194 | 50 |
| Marion | 17.0% | 703 | 4,142 | 202 | 792 | 1,495 | 950 | 337 | 275 | 91 |
| Clay | 16.7% | 302 | 1,804 | 35 | 324 | 749 | 394 | 148 | 119 | 35 |
| Lowndes | 16.6% | 263 | 1,583 | 72 | 279 | 696 | 273 | 105 | 120 | 38 |
| Talladega | 16.6% | 1,763 | 10,624 | 444 | 2,229 | 3,612 | 2,576 | 601 | 959 | 203 |
| Fayette | 16.5% | 368 | 2,227 | 86 | 437 | 734 | 602 | 188 | 153 | 27 |
| Hale | 16.5% | 338 | 2,054 | 31 | 323 | 931 | 431 | 182 | 101 | 55 |
| Lamar | 16.4% | 330 | 2,013 | 103 | 319 | 855 | 406 | 156 | 159 | 15 |
| Coosa | 15.7% | 250 | 1,591 | 32 | 372 | 674 | 263 | 120 | 114 | 16 |
| Escambia | 15.4% | 801 | 5,214 | 260 | 1,202 | 1,667 | 1,284 | 373 | 332 | 96 |
| Randolph | 15.0% | 406 | 2,704 | 173 | 606 | 949 | 570 | 142 | 203 | 61 |
| DeKalb | 14.8% | 1,367 | 9,254 | 799 | 1,952 | 3,180 | 1,956 | 626 | 523 | 218 |
| Perry | 14.6% | 187 | 1,277 | 29 | 285 | 401 | 375 | 73 | 80 | 34 |
| Barbour | 14.6% | 584 | 3,989 | 249 | 953 | 1,380 | 823 | 225 | 289 | 70 |
| Wilcox | 14.4% | 220 | 1,528 | 73 | 423 | 530 | 282 | 101 | 83 | 36 |
| Lawrence | 14.3% | 699 | 4,879 | 201 | 939 | 2,061 | 979 | 256 | 373 | 70 |
| Greene | 13.6% | 148 | 1,091 | 21 | 135 | 494 | 293 | 60 | 79 | 9 |
| Winston | 12.5% | 431 | 3,452 | 224 | 621 | 1,411 | 765 | 163 | 196 | 72 |
| Bullock | 8.6% | 148 | 1,718 | 137 | 404 | 730 | 299 | 63 | 79 | 6 |
