

A focus on "some college, no degree" can improve state college attainment rates. More: Arizona PDF
| County | Percent w/college degree | Number w/college degree | Total population (ages 25-34) | < 9th grade | 9th-12th grade, no diploma | High school grad/GED | Some college, no degree | Associate's degree | Bachelor's degree | Graduate degree |
| TOTAL | 30.0% | 222,029 | 739,977 | 51,669 | 102,428 | 167,098 | 196,753 | 52,801 | 128,812 | 40,416 |
| Coconino | 37.3% | 5,936 | 15,929 | 429 | 1,582 | 3,678 | 4,304 | 1,036 | 3,849 | 1,051 |
| Maricopa | 32.8% | 160,173 | 487,695 | 39,141 | 62,189 | 101,393 | 124,799 | 35,688 | 95,460 | 29,025 |
| Pima | 31.2% | 35,359 | 113,359 | 4,480 | 14,628 | 25,671 | 33,221 | 8,187 | 19,485 | 7,687 |
| Cochise | 25.7% | 3,546 | 13,793 | 573 | 1,634 | 3,247 | 4,793 | 1,232 | 2,056 | 258 |
| Yavapai | 21.6% | 3,280 | 15,164 | 736 | 2,382 | 4,305 | 4,461 | 1,005 | 1,925 | 350 |
| Greenlee | 21.3% | 229 | 1,075 | 17 | 71 | 413 | 345 | 101 | 70 | 58 |
| Graham | 20.7% | 916 | 4,428 | 121 | 829 | 1,476 | 1,086 | 562 | 230 | 124 |
| Santa Cruz | 18.2% | 829 | 4,556 | 318 | 1,118 | 1,187 | 1,104 | 285 | 408 | 136 |
| Apache | 17.6% | 1,389 | 7,896 | 297 | 1,620 | 2,576 | 2,014 | 583 | 619 | 187 |
| Yuma | 17.1% | 3,330 | 19,473 | 2,009 | 4,271 | 4,903 | 4,960 | 1,165 | 1,606 | 559 |
| Gila | 14.6% | 668 | 4,586 | 211 | 798 | 1,352 | 1,557 | 292 | 255 | 121 |
| Mohave | 13.5% | 2,092 | 15,465 | 518 | 2,743 | 5,668 | 4,444 | 810 | 962 | 320 |
| Navajo | 12.2% | 1,377 | 11,263 | 547 | 2,503 | 3,724 | 3,112 | 482 | 676 | 219 |
| La Paz | 11.9% | 199 | 1,672 | 174 | 439 | 564 | 296 | 64 | 123 | 12 |
| Pinal | 11.5% | 2,706 | 23,623 | 2,098 | 5,621 | 6,941 | 6,257 | 1,309 | 1,088 | 309 |
